اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة - مخالفات وعقوبات
في ظل صدور اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لتشغيل الأنشطة، أصبح من الضروري على المنشآت الالتزام بالضوابط البيئية لتفادي الغرامات التي قد تصل إلى 100,000 ريال سعودي في بعض الحالات.
من أبرز المخالفات التي وردت في اللائحة:
• تقديم معلومات غير صحيحة في الدراسات أو التقارير البيئية.
• مزاولة النشاط دون الحصول على تصريح بيئي.
• البدء في الأعمال الإنشائية أو التشغيلية دون تصريح ساري المفعول.
• عدم التقيد بشروط التصريح أو خطة الإدارة البيئية.
لتجنب هذه المخالفات، التواصل مع شركة البعد البيئي، المتخصصة في تقديم الاستشارات البيئية، إعداد الدراسات، ومتابعة وإصدار التصاريح البيئية لضمان الامتثال الكامل للأنظمة.
📞 للتواصل مع شركة البعد البيئي:
0535733690
الجدول (2) - المخالفات والعقوبات
الرقم | المخالفة | نوعها | الغرامة/بالريال | ملاحظات | ||
حد أدنى | حد أعلى | |||||
1 | تقديم معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في أي دراسة أو خطة أو تقرير يقدم إلى المركز | جسيمة | 1,000 | 100,000 | تصحيح المخالفة مع إحالة المخالف إلى النيابة العامة | |
2 | مزاولة النشاط دون الحصول على تصريح بيئي | جسيمة | الفئة الأولى 5.000 | يُلزَم المخالف كذلك بإزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | ||
الفئة الثانية 20.000 | ||||||
الفئة الثالثة 50.000 | ||||||
3 | البدء في الأعمال الإنشائية للنشاط دون تصريح بيئي للإنشاء ساري المفعول | جسيمة | الفئة الأولى 5.000 | يُلزَم المخالف كذلك بإزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | ||
الفئة الثانية 20.000 | ||||||
الفئة الثالثة 50.000 | ||||||
4 | المباشرة بالمرحلة التشغيلية لنشاط دون التصريح بيئي للتشغيل ساري المفعول | جسيمة | الفئة الأولى 10.000 | يُلزَم المخالف كذلك بإزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | ||
الفئة الثانية 20.000 | ||||||
الفئة الثالثة 50.000 | ||||||
5 | القيام بأي تعديل، أو إضافة، لأي نشاط مصرح دون الحصول على موافقة المركز | جسيمة | الفئة الأولى 5.000 | يُلزَم المخالف كذلك بإزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | ||
الفئة الثانية 20.000 | ||||||
الفئة الثالثة 50.000 | ||||||
6 | عدم التقيد باشتراطات التصريح البيئي | جسيمة | الفئة الأولى 1.000 (لكل شرط) | يُلزَم المخالف كذلك بإزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | ||
الفئة الثانية 2.000 (لكل شرط) | ||||||
الفئة الثالثة 10.000 (لكل شرط) | ||||||
7 | عدم التقيد بتنفيذ التزامات دراسة تقييم الأثر البيئي | جسيمة | الفئة الثانية 20.000 (لكل متطلب) | يُلزَم المخالف كذلك بإزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | ||
الفئة الثالثة 50.000 (لكل متطلب) | ||||||
8 | مخالفة ضوابط واشتراطات إغلاق النشاط المحددة من المركز | جسيمة | الفئة الأولى 5.000 (لكل شرط) | يُلزَم المخالف كذلك بإزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | ||
الفئة الثانية 20.000 (لكل شرط) | ||||||
الفئة الثالثة 50.000 (لكل شرط) | ||||||
9 | عدم التقيد بخطة الإدارة البيئية | جسيمة | الفئة الأولى 500 (لكل متطلب) | يُلزَم المخالف كذلك بإزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات | ||
الفئة الثانية 2.000 (لكل متطلب) | ||||||
الفئة الثالثة 5.000 (لكل متطلب) | ||||||

تعليقات
إرسال تعليق
يرجى كتابة تعليق بنّاء ومفيد